Ліхтар Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition | ||||||
ANSI | Турбо | Максимальний | Середній | Мінімальний | Еко | Стробоскоп |
Яскравість | 1000 люменів | 350 люменів | 150 люменів | 50 люменів | 3 люмени | 1000 люменів |
Час роботи | 2 години 50 хвилин | 5 годин 10 хвилин | 12 годин 25 хвилин | 29 годин 30 хвилин | 430 годин | / |
Дистанція | 250 м | 157 м | 103 м | 60 м | 13 м | / |
Ударостійкість | 1 м | |||||
Водонепроникність | IP68, занурення до 2-х метрів | |||||
Розміри | 138 мм (довжина) х 23 мм (діаметр) х 25,4 мм (діаметр голови) | |||||
Вага | 88 г (без елементів живлення) | |||||
Комплектація | Ліхтар, чохол, ремінець на руку, 2 ущільнювальних кільця, запасна гумова накладка на кнопку, інструкція, гарантія | |||||
Елементи живлення | 1x18650 або 2xCR123A | Тип відбивача | Гладкий | |||
Матеріал корпусу | Високоміцний, стійкий до окислення сплав алюмінію 6061 | Тип оптичної системи | Відбивач | |||
Покриття корпусу | Анодування III ступеня | Паковання | Картонна подарункова коробка | |||
Включення | Тактична кнопка | Перемикання режимів | Кнопкою в головній частині |
Опис ліхтарі Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition:
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Fenix |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 88 г кг. |
Водонепроникність | IP68 |
Дальність м. | 250 м |
Діаметр | 25.4 мм |
Діаметр головної частини | 23 мм |
Довжина | 105 м |
Режими роботи | 6 |
Светодиод | Cree XP-L HI |
Тип | кишеньковий, тактичний |
Цвет светодиода | білий / жовтий |
Елементи живлення | 18650, CR123A |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 280 ₴